Lembrem-se que podem ocorrer alterações.
Bjs
Número do aluno/ Nota
1 | 9,1 |
2 | 12 |
3 | 17,2 |
4 | 12,5 |
5 | 12 |
6 | 14,1 |
7 | 5,7 |
8 | 8,5 |
9 | 8,5 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 15,8 |
13 | 14,8 |
14 | 18,1 |
15 | 14,3 |
16 | 15,1 |
17 | 0 |
18 | 3 |
20 | 7,5 |
21 | 11,1 |
12,8 | |
22 | 0 |
23 | 13,6 |
24 | 9,4 |
25 | 0 |
26 | 7,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário